Majestäten 2017 ⁄ 2018
St. Hubertus Schützenbruderschaft


Schützenkaiser:
Adam Prinz
Adam Prinz
Adam Prinz
   
Jungkönig: Marcel Mörs
Schülerprinz: Philipp Hannes
Miniprinzessin: Amy Josefine Hannes
Bürgerkönigspaar: Dominik u. Tanja Burtscheidt

Bild Trennlinie

Königsritter:


1. Ritter: Karin Ernst
2. Ritter: Horst Georg Quetschke
3. Ritter: Peter Mörs

Bild Trennlinie

Jungkönigsritter:


1. Ritter: Angelina Adamski
2. Ritter: Celine Adamski
3. Ritter: Linda Kopper

Bild Trennlinie

Bezirksmajestäten 2017 ⁄ 2018 Bezirksverb. Köln rrh. Nord


Bezirkskönigspaar: Kurt u. Uschi Piepenbrink, Bruderschaft Holweide
Bezirksprinz: Benedikt Oepen, Bruderschaft Stammheim
Bezirksschülerprinz: Niklas Opladen, Bruderschaft Stammheim
Bezirksbambiniprinz: Justin Kappes, Bruderschaft Stammheim

Bild Trennlinie

Schützenkönige der Bruderschaft

1925 - 1925 Wilhelm Dengler 1976 - 1977 Hans Kreuter
1926 - 1927 Viktor Stelberg 1977 - 1978 Leo Szudera
1927 - 1928 Reinhold Anders 1978 - 1979 Wolfgang Brockmeyer
1928 - 1929 Franz Froitzheim 1979 - 1980 Horst Quetschke
1929 - 1930 Ernst Goos 1980 - 1981 Bernhard Kniewe
1930 - 1931 Paul Schönthier 1981 - 1982 Wolfgang Schön
1931 - 1932 Franz Lewandowski 1982 - 1983 Paul Lennartz
1932 - 1933 Franz Schmitz 1983 - 1984 Alfred Meyer
1933 - 1934 Hermann Holtmann 1984 - 1985 Adam Prinz
1934 - 1935 Franz Anders 1985 - 1986 Hans Krupa
1935 - 1936 Peter Fensterseifer 1986 - 1987 Peter Heller
1936 - 1937 Albert Raddatz 1987 - 1988 Wolfgang Brunne
1937 - 1938 August Frank 1988 - 1989 Heinz Sarter
1938 - 1939 Johann Frenger 1989 - 1990 Kurt Lamberg
1939 - 1940 Martin Frenger 1990 - 1991 Alfred Meyer
1949 - 1950 Fritz Hamacher 1991 - 1992 Peter Heller
1950 - 1951 Johann Karnau 1992 - 1993 Adam Prinz
1951 - 1952 Gerhard Erbel 1993 - 1994 Guido Elbel
1952 - 1953 Hermann Holtmann 1994 - 1995 Josef Armbruster
1953 - 1954 Paul Alsen 1995 - 1996 Theo Schäfer
1954 - 1955 Helmut Brockmann 1996 - 1997 Jürgen Mannz
1955 - 1956 August Frank 1997 - 1998 Peter Spürkmann
1956 - 1957 Heinz Vosen 1998 - 1999 Torsten Sülzner
1957 - 1958 Albert Gröhsgen 1999 - 2000 Heinrich Dingel
1958 - 1959 Jacob Schell 2000 - 2001 Udo Hüllenhütter
1959 - 1960 Josef Burggraf 2001 - 2002 Barbara Windelschmidt
1960 - 1961 Karl Souvignier 2002 - 2003 Adam Prinz (Kaiser)
1961 - 1962 Hubert Hausmann 2003 - 2004 Dieter Böhnen
1962 - 1963 Heinz Röhrig 2004 - 2005 Werner Moers
1963 - 1964 Gottfried Völl 2005 - 2006 Peter Spürkmann
1964 - 1965 Günther Krammes 2006 - 2007 Christoph Siegrist
1965 - 1966 Michael Haase 2007 - 2008 Peter Mörs
1966 - 1967 Willi Enkeler 2008 - 2009 Karl - Heinz Mörs
1967 - 1968 Klaus Johann 2009 - 2010 Dieter Böhnen
1968 - 1969 Josef Marx 2010 - 2011 Adam Prinz
1969 - 1970 Fritz Hamacher 2011 - 2012 Peter Spürkmann (Kaiser)
1970 - 1971 Georg Krowiorsch 2012 - 2013 Karl - Heinz Mörs
1971 - 1972 Eddy Hüllenhütter 2013 - 2014 Birgit Kaaf
1972 - 1973 Hans Kreuter 2014 - 2015 Dieter Böhnen (Kaiser)
1973 - 1974 Fred Elbel 2015 - 2016 Adam Prinz
1974 - 1975 Rolf Sülzner 2016 - 2017 Karin Ernst
1975 - 1976 Hans Krupa 2017 - 2018 Adam Prinz (Kaiser)

Bild Trennlinie

Bürgerkönige der Bruderschaft

1963 - 1964 Franz Bertrams 1990 - 1991 Christel Schlör
1964 - 1965 Martin Hombach 1991 - 1992 Sieglinde Sülzner
1965 - 1966 Karl Stiel 1992 - 1993 Gabi Cremer
1966 - 1967 W. Völkerath 1993 - 1994 Harald Liesabeths
1967 - 1968 Johann Schulz 1994 - 1995 Manfred Dickopp
1968 - 1969 Egon Rach 1995 - 1996 Paul Schaeben
1969 - 1970 August Brockmeyer 1996 - 1997 Luise Szudera
1970 - 1971 Leopold Weidner 1997 - 1998 Manfred Schmitz
1971 - 1972 Horst Kalibe 1998 - 1999 Günter Breithecker
1972 - 1973 Richard Ochsenschläger 1999 - 2000 Volker Müller
1973 - 1974 Josef Decker sen 2000 - 2001 Richard Ochsenschläger
1974 - 1975 Aegidius Becker 2001 - 2002 Roswitha Schmitz
1975 - 1976 Wolfgang Lindner 2002 - 2003 Karl-Heinz Holdack
1976 - 1977 Willi Hemmersbach 2003 - 2004 Richard Ochsenschläger
1977 - 1978 Kurt Lamberg 2004 - 2005 Peter Monschau
1978 - 1979 Josef Armbruster 2005 - 2006 Detlef Franke
1979 - 1980 W. Bronich 2006 - 2007 Uwe Rath
1980 - 1981 Hermann-Josef Weyers 2007 - 2008 Fritz Elberding
1981 - 1982 Willi Hemmersbach 2008 - 2009 Manfred Schmitz
1982 - 1983 H. Wüstenberg 2009 - 2010 Andreas Schneider
1983 - 1984 Horst Kalibe 2010 - 2011 Harald Klubschewsky
1984 - 1985 Peter Heller 2011 - 2012 Gerda Böhnen
1985 - 1986 Manfred Szudera 2012 - 2013 Harald Klubschewsky
1986 - 1987 Siegbert Fabry 2013 - 2014 Sven Albat
1987 - 1988 Josef Decker 2014 - 2015 Sarah Spürkmann
1988 - 1989 Dieter Böhnen 2015 - 2016 Holger Stoeß
1989 - 1990 Hannelore Armbruster 2016 - 2017 Betül Bagci

Bild Trennlinie

Jungkönige der Bruderschaft

1950 - 1951 Franz Müller 1983 - 1984 Stefan Thloust
1951 - 1952 Theo Preetz 1984 - 1985 Udo Hüllenhütter
1952 - 1953 Anton Radermacher 1985 - 1986 Uwe Meyer
1953 - 1954 Willi Quirl 1986 - 1987 Dieter Tezaris
1954 - 1955 Reiner Anders 1987 - 1988 Ralph Ridderbusch
1955 - 1956 Emil Prinz 1988 - 1989 Uwe Meyer (*Kaiser)
1956 - 1957 Horst Eckes 1989 - 1990 Claudia Moers
1957 - 1958 Theo Müller 1990 - 1991 Ralph Ridderbusch
1958 - 1959 Wolf Linden 1991 - 1992 Guido Elbel
1959 - 1960 Willi Rheindorf 1992 - 1993 Claudia Walter
1960 - 1961 Herbert Schür 1993 - 1994 Ralph Ridderbusch (Kaiser)
1961 - 1962 Willi Prinz 1994 - 1995 Christoph Siegrist
1962 - 1963 Peter Freischmid 1995 - 1996 Meico Jonczyk
1963 - 1964 Herbert Schuer 1996 - 1997 Philipp Schäfer
1964 - 1965 Manfred Kegel 1997 - 1998 Uta Gremmer
1965 - 1966 Hans Bernd Röhrig 1998 - 1999 Thorsten Gibson
1966 - 1967 Wolfgang Brockmeyer 1999 - 2000 Marc René Kosziak
1967 - 1968 Hans Krupa 2000 - 2001 Elke Spürkman
1968 - 1969 Adam Prinz 2001 - 2002 Marc René Kosziak
1969 - 1970 Alfred Meyer 2002 - 2003 Jens Michael Kosziak
1970 - 1971 Adam Prinz 2003 - 2004 Elke Spürkmann
1971 - 1972 Jürgen Mannz 2004 - 2005 Marc René Kosziak (Kaiser)
1972 - 1973 Michael Krammes 2005 - 2006 Hildegard Selinger
1973 - 1974 Jürgen Mannz 2006 - 2007 Christiane Mörs
1974 - 1975 Bruno Kosziak 2007 - 2008 Thomas Offenhäußer
1975 - 1976 Siegfried Kniewe 2008 - 2009 Jens Michael Kosziak
1976 - 1977 Michael Krammes 2009 - 2010 Hildegard Selinger
1977 - 1978 Georg Köhler 2010 - 2011 kein Jungkönig
1978 - 1979 Wolfgang Goldau 2011 - 2012 kein Jungkönig
1979 - 1980 Ralf Scheidt 2012 - 2013 Angelina Adamski
1980 - 1981 Karl-Heinz Metzinger 2013 - 2014 kein Jungkönig
1981 - 1982 Elke Scheidt 2014 - 2015 Angelina Adamski
1982 - 1983 Uwe Meyer 2015 - 2016 kein Jungkönig
  2016 - 2017 Angelina Adamski (Kaiser)

Bild Trennlinie

Schülerprinzen der Bruderschaft

1969 - 1970 Jürgen Mannz 1993 - 1994 Mike Sülzner
1970 - 1971 Siegfried Kniewe 1994 - 1995 René Hüllenhütter
1971 - 1972 Hans-Dieter Wolf 1995 - 1996 Marc René Kosziak
1972 - 1973 Siegfried Kniewe 1996 - 1997 Jens Michael Kosziak
1973 - 1974 Ralf Mannz 1997 - 1998 Sascha Hüllenhütter
1974 - 1975 Josef Chwalczinski 1998 - 1999 Marc René Kosziak
1975 - 1976 Siegfried Becker 1999 - 2000 Sarah Spürkmann
1976 - 1977 Uwe Meyer 2000 - 2001 Marcel Hüllenhütter
1977 - 1978 Torsten Sülzner 2001 - 2002 Thomas Offenhäußer
1978 - 1979 Siegfried Becker 2002 - 2003 kein Schülerprinz
1979 - 1980 Udo Hüllenhütter 2003 - 2004 Christiane Mörs
1980 - 1981 Michael Kniewe 2004 - 2005 Michael Offenhäußer
1981 - 1982 Elke Dill 2005 - 2006 René Mörs
1982 - 1983 Ingo Eggemann 2006 - 2007 Angelina Adamski
1983 - 1984 Claudia Walter 2007 - 2008 Celine Adamski
1984 - 1985 Claudia Moers 2008 - 2009 René Mörs
1985 - 1986 Holger Franzbach 2009 - 2010 Maurice Mörs
1986 - 1987 Ralph Ridderbusch 2010 - 2011 Marcel Mörs
1987 - 1988 Angela Hirschhäuser 2011 - 2012 Celine Adamski
1988 - 1989 Marion Brunne 2012 - 2013 Marcel Mörs
1989 - 1990 Mike Sülzner 2013 - 2014 Celine Adamski (Kaiser)
1990 - 1991 Philipp Schäfer 2014 - 2015 Marcel Mörs (Kaiser)
1991 - 1992 Tanja Müller 2015 - 2016 Alina Jung
1992 - 1993 Philipp Schäfer 2016 - 2017 Darleen Kaaf

Bild Trennlinie

Tellkönige der Bruderschaft

1954 - 1955 Bernhard Wahlers 1985 - 1986 Werner Moers
1955 - 1956 Helmut Brockmann 1986 - 1987 Werner Meyer
1956 - 1957 Georg Krowiorsch 1987 - 1988 Josef Armbruster
1957 - 1958 Jacob Schell 1988 - 1989 Manfred Sülzner
1958 - 1959 Peter Lüssem 1989 - 1990 Adam Prinz
1959 - 1960 Theo Müller 1990 - 1991 Werner Meyer
1960 - 1961 Jacob Schell 1991 - 1992 Werner Scheidt
1961 - 1962 Peter Lüssem 1992 - 1993 Otto Hirschhäuser
1962 - 1963 Günther Krammes 1993 - 1994 Frank Theo Müller
1963 - 1964 Fritz Hamacher 1994 - 1995 Alfred Meyer
1964 - 1965 Willi Morsbach 1995 - 1996 Gustav Bartels
1965 - 1966 Winfried Kosziak 1996 - 1997 Heinrich Dingel
1966 - 1967 Eduard Hüllenhütter 1997 - 1998 Peter Offenhäußer
1967 - 1968 Rolf Sülzner 1998 - 1999 Rolf Sülzner
1968 - 1969 Bernhard Kniewe 1999 - 2000 Dieter Böhnen
1969 - 1970 Willi Morsbach 2000 - 2001 Heinz Sarter
1970 - 1971 Fred Elbel 2001 - 2002 Gabriele Kosziak
1971 - 1972 Hans Krupa 2002 - 2003 Peter Spürkmann
1972 - 1973 Georg Jerzewski 2003 - 2004 Jürgen Mannz
1973 - 1974 Werner Meyer 2004 - 2005 Karl - Heinz Mörs
1974 - 1975 Horst Eckes 2005 - 2006 Gabriele Kosziak
1975 - 1976 Udo Hüllenhütter 2006 - 2007 Karl - Heinz Mörs
1976 - 1977 Wolfgang Brockmeyer 2007 - 2008 Gabriele Kosziak
1977 - 1978 Werner Moers 2008 - 2009 Marc René Kosziak
1978 - 1979 Horst Quetschke 2009 - 2010 Bruno Kosziak
1979 - 1980 Heribert Koch 2010 – 2011 Heinrich Dingel
1980 - 1981 Bodo Eichmeier 2011 - 2012 Hildegard Mörs
1981 - 1982 Alfred Meyer 2012 - 2013 Bruno Kosziak
1982 - 1983 Hans Idel 2013 - 2014 Adam Prinz
1983 - 1984 Gerd Karstädt 2014 - 2015 Gustav Bartels
1984 - 1985 Wolfgang Brockmeyer 2015 - 2016 Peter Mörs
  2016 - 2017 kein Tellkönig
  2017 - 2018 kein Tellkönig